* Atualizado às 8h54 do dia 25/07/2022
Com informações diárias da Secretaria da Saúde do Paraná (SESA) quanto aos casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus no estado, a Revista Ampla traz, a partir do dia 26 de março de 2020, uma página fixa para a atualização dos números. Para ter mais transparência, no topo dessa aba você pode conferir o dia e horário da última atualização.
Coronavírus: tire todas as suas dúvidas
Brasil
Os dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que, em todo o Brasil, são 33.591.356 casos confirmados, com 676.964 óbitos e 31.954.094 recuperados. A região com maior número de infectados é o Sudeste, seguido pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.
Paraná
No Paraná, são 2.669.925 casos confirmados e 44.129 óbitos. Além disso, 2.549.873 pessoas já se recuperaram da Covid-19.
| MUNICÍPIO | MACRO | CASOS | ÓBITOS POR COVID-19 | ÓBITOS POR OUTRAS CAUSAS | RECUPERADOS | ATIVOS | EM INVESTIGAÇÃO |
| Antonina | LESTE | 4796 | 73 | 0 | 4683 | 40.0 | 2 |
| Guaraqueçaba | LESTE | 1191 | 19 | 0 | 1092 | 80.0 | 0 |
| Guaratuba | LESTE | 12396 | 200 | 0 | 11848 | 348.0 | 1 |
| Matinhos | LESTE | 9090 | 157 | 1 | 8783 | 149.0 | 2 |
| Morretes | LESTE | 4735 | 60 | 1 | 4644 | 30.0 | 3 |
| Paranaguá | LESTE | 32970 | 610 | 4 | 31412 | 944.0 | 3 |
| Pontal do Paraná | LESTE | 9648 | 139 | 1 | 8447 | 1061.0 | 0 |
| Adrianópolis | LESTE | 1957 | 30 | 1 | 1881 | 45.0 | 0 |
| Agudos do Sul | LESTE | 1624 | 34 | 0 | 1562 | 28.0 | 0 |
| Almirante Tamandaré | LESTE | 16952 | 459 | 7 | 15787 | 699.0 | 10 |
| Araucária | LESTE | 44453 | 576 | 2 | 43697 | 178.0 | 29 |
| Balsa Nova | LESTE | 3108 | 36 | 0 | 2781 | 291.0 | 0 |
| Bocaiúva do Sul | LESTE | 3253 | 31 | 0 | 3052 | 170.0 | 0 |
| Campina Grande do Sul | LESTE | 10165 | 178 | 1 | 9741 | 245.0 | 2 |
| Campo Largo | LESTE | 34520 | 523 | 5 | 32632 | 1360.0 | 6 |
| Campo Magro | LESTE | 5146 | 93 | 0 | 4816 | 237.0 | 0 |
| Campo do Tenente | LESTE | 673 | 20 | 1 | 651 | 1.0 | 0 |
| Cerro Azul | LESTE | 2145 | 56 | 0 | 2064 | 25.0 | 1 |
| Colombo | LESTE | 44890 | 906 | 5 | 40469 | 3510.0 | 28 |
| Contenda | LESTE | 4048 | 74 | 0 | 3702 | 272.0 | 0 |
| Curitiba | LESTE | 251915 | 8348 | 22 | 240587 | 2958.0 | 604 |
| Doutor Ulysses | LESTE | 734 | 9 | 0 | 664 | 61.0 | 0 |
| Fazenda Rio Grande | LESTE | 26103 | 496 | 3 | 24808 | 796.0 | 23 |
| Itaperuçu | LESTE | 5021 | 126 | 2 | 4872 | 21.0 | 0 |
| Lapa | LESTE | 11005 | 151 | 0 | 10731 | 123.0 | 4 |
| Mandirituba | LESTE | 5785 | 106 | 0 | 5527 | 152.0 | 1 |
| Pinhais | LESTE | 38656 | 640 | 6 | 35667 | 2343.0 | 21 |
| Piraquara | LESTE | 20824 | 355 | 4 | 18261 | 2204.0 | 5 |
| Piên | LESTE | 2949 | 32 | 0 | 2895 | 22.0 | 0 |
| Quatro Barras | LESTE | 6286 | 109 | 1 | 5949 | 227.0 | 7 |
| Quitandinha | LESTE | 2489 | 63 | 2 | 2305 | 119.0 | 1 |
| Rio Branco do Sul | LESTE | 6804 | 162 | 0 | 6602 | 40.0 | 3 |
| Rio Negro | LESTE | 2267 | 74 | 0 | 2193 | 2 | |
| São José dos Pinhais | LESTE | 61910 | 1181 | 3 | 56409 | 4317.0 | 61 |
| Tijucas do Sul | LESTE | 4642 | 78 | 1 | 4455 | 108.0 | 0 |
| Tunas do Paraná | LESTE | 1062 | 23 | 2 | 1033 | 4.0 | 0 |
| Arapoti | LESTE | 5664 | 73 | 1 | 5545 | 45.0 | 1 |
| Carambeí | LESTE | 6378 | 79 | 1 | 6240 | 58.0 | 1 |
| Castro | LESTE | 19139 | 271 | 4 | 18385 | 479.0 | 10 |
| Ipiranga | LESTE | 2530 | 35 | 0 | 2456 | 39.0 | 2 |
| Ivaí | LESTE | 2508 | 30 | 1 | 2442 | 35.0 | 0 |
| Jaguariaíva | LESTE | 7730 | 169 | 1 | 7526 | 34.0 | 2 |
| Palmeira | LESTE | 8339 | 101 | 0 | 8221 | 17.0 | 62 |
| Piraí do Sul | LESTE | 5370 | 94 | 1 | 5111 | 164.0 | 0 |
| Ponta Grossa | LESTE | 90259 | 1587 | 42 | 87873 | 757.0 | 71 |
| Porto Amazonas | LESTE | 836 | 20 | 0 | 796 | 20.0 | 1 |
| Sengés | LESTE | 3832 | 62 | 0 | 3770 | 0 | |
| São João do Triunfo | LESTE | 2018 | 12 | 0 | 1944 | 62.0 | 0 |
| Fernandes Pinheiro | LESTE | 861 | 16 | 0 | 840 | 5.0 | 0 |
| Guamiranga | LESTE | 2514 | 23 | 0 | 2488 | 3.0 | 0 |
| Imbituva | LESTE | 7527 | 127 | 0 | 7385 | 15.0 | 1 |
| Inácio Martins | LESTE | 2698 | 21 | 0 | 2626 | 51.0 | 0 |
| Irati | LESTE | 18068 | 216 | 0 | 17051 | 801.0 | 0 |
| Mallet | LESTE | 2094 | 14 | 0 | 1992 | 88.0 | 0 |
| Rebouças | LESTE | 3764 | 47 | 1 | 3662 | 54.0 | 0 |
| Rio Azul | LESTE | 2907 | 26 | 0 | 2743 | 138.0 | 0 |
| Teixeira Soares | LESTE | 1971 | 16 | 1 | 1906 | 48.0 | 2 |
| Boa Ventura de São Roque | LESTE | 1137 | 10 | 0 | 1112 | 15.0 | 0 |
| Campina do Simão | LESTE | 627 | 15 | 1 | 610 | 1.0 | 0 |
| Candói | LESTE | 2878 | 35 | 0 | 2762 | 81.0 | 0 |
| Cantagalo | LESTE | 1992 | 38 | 0 | 1942 | 12.0 | 0 |
| Foz do Jordão | LESTE | 1014 | 17 | 0 | 986 | 11.0 | 0 |
| Goioxim | LESTE | 879 | 9 | 1 | 867 | 2.0 | 2 |
| Guarapuava | LESTE | 41003 | 670 | 4 | 39289 | 1040.0 | 22 |
| Laranjal | LESTE | 777 | 15 | 0 | 761 | 1.0 | 0 |
| Laranjeiras do Sul | LESTE | 5009 | 114 | 0 | 4657 | 238.0 | 0 |
| Marquinho | LESTE | 1057 | 8 | 0 | 950 | 99.0 | 0 |
| Nova Laranjeiras | LESTE | 1544 | 13 | 2 | 1518 | 11.0 | 0 |
| Palmital | LESTE | 2431 | 40 | 0 | 2251 | 140.0 | 0 |
| Pinhão | LESTE | 4370 | 92 | 0 | 4190 | 88.0 | 2 |
| Pitanga | LESTE | 9680 | 61 | 1 | 9529 | 89.0 | 0 |
| Porto Barreiro | LESTE | 733 | 6 | 0 | 712 | 15.0 | 0 |
| Prudentópolis | LESTE | 9257 | 136 | 2 | 9107 | 12.0 | 1 |
| Reserva do Iguaçu | LESTE | 1262 | 11 | 0 | 1245 | 6.0 | 0 |
| Rio Bonito do Iguaçu | LESTE | 1607 | 15 | 1 | 1571 | 20.0 | 0 |
| Turvo | LESTE | 3996 | 38 | 0 | 3938 | 20.0 | 1 |
| Virmond | LESTE | 920 | 8 | 1 | 800 | 111.0 | 0 |
| Antônio Olinto | LESTE | 1259 | 17 | 0 | 1235 | 7.0 | 0 |
| Bituruna | LESTE | 2619 | 37 | 0 | 2507 | 75.0 | 1 |
| Cruz Machado | LESTE | 2444 | 32 | 1 | 2341 | 70.0 | 1 |
| General Carneiro | LESTE | 1100 | 44 | 0 | 1034 | 22.0 | 0 |
| Paula Freitas | LESTE | 1216 | 17 | 0 | 1190 | 9.0 | 0 |
| Paulo Frontin | LESTE | 954 | 6 | 0 | 905 | 43.0 | 0 |
| Porto Vitória | LESTE | 591 | 10 | 0 | 579 | 2.0 | 0 |
| São Mateus do Sul | LESTE | 7349 | 96 | 0 | 7157 | 96.0 | 2 |
| União da Vitória | LESTE | 13940 | 161 | 1 | 13424 | 354.0 | 1 |
| Bom Sucesso do Sul | OESTE | 1020 | 10 | 0 | 1009 | 1.0 | 0 |
| Chopinzinho | OESTE | 4271 | 60 | 0 | 4207 | 4.0 | 2 |
| Clevelândia | OESTE | 3850 | 96 | 1 | 3655 | 98.0 | 24 |
| Coronel Domingos Soares | OESTE | 2115 | 21 | 0 | 2093 | 1.0 | 0 |
| Coronel Vivida | OESTE | 6009 | 91 | 1 | 5887 | 30.0 | 0 |
| Honório Serpa | OESTE | 1112 | 12 | 0 | 1094 | 6.0 | 0 |
| Itapejara d’Oeste | OESTE | 3522 | 48 | 1 | 3402 | 71.0 | 13 |
| Mangueirinha | OESTE | 4181 | 55 | 0 | 4108 | 18.0 | 1 |
| Mariópolis | OESTE | 1319 | 26 | 0 | 1288 | 5.0 | 7 |
| Palmas | OESTE | 12794 | 177 | 0 | 12593 | 24.0 | 2 |
| Pato Branco | OESTE | 27106 | 325 | 2 | 26299 | 480.0 | 36 |
| Saudade do Iguaçu | OESTE | 1626 | 17 | 0 | 1601 | 8.0 | 0 |
| Sulina | OESTE | 752 | 8 | 0 | 744 | 0 | |
| São João | OESTE | 2741 | 26 | 0 | 2676 | 39.0 | 0 |
| Vitorino | OESTE | 1989 | 40 | 0 | 1939 | 10.0 | 0 |
| Ampére | OESTE | 5610 | 69 | 3 | 5513 | 25.0 | 0 |
| Barracão | OESTE | 2689 | 39 | 0 | 2628 | 22.0 | 0 |
| Bela Vista da Caroba | OESTE | 736 | 9 | 0 | 715 | 12.0 | 0 |
| Boa Esperança do Iguaçu | OESTE | 500 | 1 | 0 | 489 | 10.0 | 0 |
| Bom Jesus do Sul | OESTE | 1323 | 9 | 1 | 1311 | 2.0 | 0 |
| Capanema | OESTE | 5420 | 32 | 3 | 5362 | 23.0 | 0 |
| Cruzeiro do Iguaçu | OESTE | 974 | 14 | 0 | 958 | 2.0 | 0 |
| Dois Vizinhos | OESTE | 12373 | 108 | 0 | 12221 | 44.0 | 1 |
| Enéas Marques | OESTE | 1520 | 17 | 0 | 1497 | 6.0 | 0 |
| Flor da Serra do Sul | OESTE | 1380 | 25 | 0 | 1350 | 5.0 | 0 |
| Francisco Beltrão | OESTE | 31485 | 305 | 4 | 29495 | 1681.0 | 9 |
| Manfrinópolis | OESTE | 607 | 7 | 0 | 599 | 1.0 | 0 |
| Marmeleiro | OESTE | 4798 | 56 | 0 | 4714 | 28.0 | 0 |
| Nova Esperança do Sudoeste | OESTE | 1370 | 12 | 1 | 1353 | 4.0 | 0 |
| Nova Prata do Iguaçu | OESTE | 2526 | 24 | 0 | 2441 | 61.0 | 0 |
| Pinhal de São Bento | OESTE | 629 | 2 | 0 | 619 | 8.0 | 0 |
| Planalto | OESTE | 2004 | 23 | 0 | 1952 | 29.0 | 1 |
| Pranchita | OESTE | 1605 | 14 | 0 | 1560 | 31.0 | 0 |
| Pérola d’Oeste | OESTE | 1188 | 11 | 0 | 1165 | 12.0 | 0 |
| Realeza | OESTE | 5268 | 49 | 0 | 5195 | 24.0 | 0 |
| Renascença | OESTE | 1880 | 24 | 0 | 1840 | 16.0 | 0 |
| Salgado Filho | OESTE | 928 | 12 | 0 | 912 | 4.0 | 0 |
| Salto do Lontra | OESTE | 3527 | 33 | 0 | 3487 | 7.0 | 1 |
| Santa Izabel do Oeste | OESTE | 2786 | 38 | 2 | 2736 | 10.0 | 0 |
| Santo Antônio do Sudoeste | OESTE | 5461 | 38 | 4 | 5393 | 26.0 | 0 |
| São Jorge d’Oeste | OESTE | 2749 | 35 | 0 | 2710 | 4.0 | 1 |
| Verê | OESTE | 2237 | 28 | 0 | 2201 | 8.0 | 0 |
| Foz do Iguaçu | OESTE | 79614 | 1287 | 21 | 75285 | 3021.0 | 1642 |
| Itaipulândia | OESTE | 2805 | 30 | 0 | 2758 | 17.0 | 2 |
| Matelândia | OESTE | 4284 | 67 | 2 | 4174 | 41.0 | 5 |
| Medianeira | OESTE | 13322 | 154 | 6 | 12886 | 276.0 | 4 |
| Missal | OESTE | 2264 | 21 | 0 | 2184 | 59.0 | 6 |
| Ramilândia | OESTE | 862 | 12 | 0 | 841 | 9.0 | 1 |
| Santa Terezinha de Itaipu | OESTE | 6316 | 123 | 4 | 6128 | 61.0 | 22 |
| Serranópolis do Iguaçu | OESTE | 1302 | 14 | 0 | 1273 | 15.0 | 0 |
| São Miguel do Iguaçu | OESTE | 6649 | 88 | 0 | 6512 | 49.0 | 3 |
| Anahy | OESTE | 785 | 15 | 0 | 763 | 7.0 | 0 |
| Boa Vista da Aparecida | OESTE | 1789 | 39 | 0 | 1741 | 9.0 | 0 |
| Braganey | OESTE | 1331 | 15 | 0 | 1301 | 15.0 | 1 |
| Cafelândia | OESTE | 5229 | 49 | 0 | 5169 | 11.0 | 2 |
| Campo Bonito | OESTE | 626 | 16 | 0 | 597 | 13.0 | 0 |
| Capitão Leônidas Marques | OESTE | 3343 | 32 | 0 | 3297 | 14.0 | 1 |
| Cascavel | OESTE | 80655 | 1249 | 12 | 77331 | 2063.0 | 110 |
| Catanduvas | OESTE | 2109 | 24 | 0 | 2057 | 28.0 | 0 |
| Corbélia | OESTE | 4844 | 54 | 0 | 4620 | 170.0 | 1 |
| Céu Azul | OESTE | 2806 | 36 | 0 | 2767 | 3.0 | 8 |
| Diamante do Sul | OESTE | 941 | 18 | 0 | 912 | 11.0 | 1 |
| Espigão Alto do Iguaçu | OESTE | 1222 | 7 | 0 | 1177 | 38.0 | 0 |
| Formosa do Oeste | OESTE | 1548 | 26 | 0 | 1514 | 8.0 | 1 |
| Guaraniaçu | OESTE | 2963 | 38 | 0 | 2874 | 51.0 | 4 |
| Ibema | OESTE | 871 | 32 | 0 | 836 | 3.0 | 1 |
| Iguatu | OESTE | 807 | 12 | 0 | 784 | 11.0 | 0 |
| Iracema do Oeste | OESTE | 541 | 5 | 0 | 532 | 4.0 | 0 |
| Jesuítas | OESTE | 2031 | 23 | 0 | 2000 | 8.0 | 0 |
| Lindoeste | OESTE | 1123 | 11 | 0 | 1107 | 5.0 | 0 |
| Nova Aurora | OESTE | 3334 | 56 | 3 | 3266 | 9.0 | 0 |
| Quedas do Iguaçu | OESTE | 6061 | 92 | 1 | 5805 | 163.0 | 2 |
| Santa Lúcia | OESTE | 628 | 8 | 0 | 589 | 31.0 | 1 |
| Santa Tereza do Oeste | OESTE | 2113 | 37 | 2 | 2042 | 32.0 | 2 |
| Três Barras do Paraná | OESTE | 2899 | 61 | 0 | 2690 | 148.0 | 0 |
| Vera Cruz do Oeste | OESTE | 1916 | 52 | 0 | 1860 | 4.0 | 3 |
| Altamira do Paraná | NOROESTE | 579 | 15 | 0 | 554 | 10.0 | 0 |
| Araruna | NOROESTE | 3403 | 44 | 0 | 3349 | 10.0 | 3 |
| Barbosa Ferraz | NOROESTE | 3294 | 56 | 0 | 3213 | 25.0 | 14 |
| Boa Esperança | NOROESTE | 1444 | 20 | 0 | 1420 | 4.0 | 0 |
| Campina da Lagoa | NOROESTE | 3420 | 65 | 2 | 3333 | 20.0 | 0 |
| Campo Mourão | NOROESTE | 30212 | 392 | 3 | 29142 | 675.0 | 12 |
| Corumbataí do Sul | NOROESTE | 747 | 8 | 0 | 738 | 1.0 | 0 |
| Engenheiro Beltrão | NOROESTE | 3549 | 35 | 0 | 3463 | 51.0 | 0 |
| Farol | NOROESTE | 474 | 8 | 0 | 435 | 31.0 | 0 |
| Fênix | NOROESTE | 1341 | 9 | 0 | 1322 | 10.0 | 0 |
| Goioerê | NOROESTE | 4996 | 92 | 1 | 4650 | 253.0 | 1 |
| Iretama | NOROESTE | 3049 | 24 | 3 | 2897 | 125.0 | 1 |
| Janiópolis | NOROESTE | 1463 | 23 | 1 | 1414 | 25.0 | 0 |
| Juranda | NOROESTE | 2075 | 35 | 0 | 2037 | 3.0 | 0 |
| Luiziana | NOROESTE | 1695 | 16 | 1 | 1666 | 12.0 | 0 |
| Mamborê | NOROESTE | 3922 | 38 | 0 | 3813 | 71.0 | 3 |
| Moreira Sales | NOROESTE | 2147 | 44 | 0 | 1995 | 108.0 | 1 |
| Nova Cantu | NOROESTE | 1562 | 21 | 0 | 1536 | 5.0 | 0 |
| Peabiru | NOROESTE | 3756 | 45 | 0 | 3664 | 47.0 | 1 |
| Quarto Centenário | NOROESTE | 1004 | 7 | 1 | 946 | 50.0 | 0 |
| Quinta do Sol | NOROESTE | 1731 | 14 | 1 | 1710 | 6.0 | 0 |
| Rancho Alegre D’Oeste | NOROESTE | 661 | 9 | 0 | 647 | 5.0 | 0 |
| Roncador | NOROESTE | 2094 | 22 | 0 | 2043 | 29.0 | 0 |
| Terra Boa | NOROESTE | 4445 | 64 | 0 | 4355 | 26.0 | 1 |
| Ubiratã | NOROESTE | 3215 | 103 | 1 | 3040 | 71.0 | 0 |
| Alto Paraíso | NOROESTE | 1238 | 10 | 1 | 1129 | 98.0 | 0 |
| Alto Piquiri | NOROESTE | 2513 | 32 | 0 | 2423 | 58.0 | 0 |
| Altônia | NOROESTE | 4607 | 54 | 3 | 4505 | 45.0 | 0 |
| Brasilândia do Sul | NOROESTE | 915 | 13 | 0 | 893 | 9.0 | 0 |
| Cafezal do Sul | NOROESTE | 1084 | 10 | 0 | 1062 | 12.0 | 0 |
| Cruzeiro do Oeste | NOROESTE | 5038 | 93 | 1 | 4535 | 409.0 | 0 |
| Douradina | NOROESTE | 2638 | 20 | 0 | 2600 | 18.0 | 0 |
| Esperança Nova | NOROESTE | 691 | 8 | 0 | 635 | 48.0 | 0 |
| Francisco Alves | NOROESTE | 675 | 11 | 0 | 656 | 8.0 | 0 |
| Icaraíma | NOROESTE | 1977 | 17 | 0 | 1957 | 3.0 | 0 |
| Iporã | NOROESTE | 3208 | 25 | 0 | 3114 | 69.0 | 2 |
| Ivaté | NOROESTE | 1865 | 6 | 1 | 1828 | 30.0 | 0 |
| Maria Helena | NOROESTE | 1223 | 8 | 0 | 1161 | 54.0 | 0 |
| Mariluz | NOROESTE | 2451 | 58 | 1 | 2353 | 39.0 | 0 |
| Nova Olímpia | NOROESTE | 1077 | 21 | 2 | 1033 | 21.0 | 0 |
| Perobal | NOROESTE | 2078 | 9 | 0 | 2062 | 7.0 | 0 |
| Pérola | NOROESTE | 3014 | 35 | 0 | 2921 | 58.0 | 0 |
| São Jorge do Patrocínio | NOROESTE | 2076 | 11 | 1 | 2055 | 9.0 | 0 |
| Tapira | NOROESTE | 1373 | 15 | 0 | 1357 | 1.0 | 0 |
| Umuarama | NOROESTE | 37459 | 382 | 10 | 36219 | 848.0 | 7 |
| Xambrê | NOROESTE | 1318 | 15 | 1 | 1285 | 17.0 | 0 |
| Cianorte | NOROESTE | 21489 | 205 | 2 | 20533 | 749.0 | 7 |
| Cidade Gaúcha | NOROESTE | 3525 | 37 | 1 | 3432 | 55.0 | 0 |
| Guaporema | NOROESTE | 599 | 6 | 0 | 588 | 5.0 | 0 |
| Indianópolis | NOROESTE | 1635 | 11 | 0 | 1616 | 8.0 | 1 |
| Japurá | NOROESTE | 2638 | 20 | 0 | 2512 | 106.0 | 0 |
| Jussara | NOROESTE | 2124 | 9 | 0 | 2104 | 11.0 | 0 |
| Rondon | NOROESTE | 2494 | 22 | 0 | 2451 | 21.0 | 0 |
| São Manoel do Paraná | NOROESTE | 553 | 3 | 0 | 533 | 17.0 | 0 |
| São Tomé | NOROESTE | 1785 | 5 | 0 | 1779 | 1.0 | 0 |
| Tapejara | NOROESTE | 3351 | 38 | 0 | 3283 | 30.0 | 0 |
| Tuneiras do Oeste | NOROESTE | 2173 | 25 | 0 | 2119 | 29.0 | 0 |
| Alto Paraná | NOROESTE | 3105 | 28 | 0 | 3055 | 22.0 | 0 |
| Amaporã | NOROESTE | 957 | 8 | 0 | 946 | 3.0 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | NOROESTE | 1316 | 12 | 1 | 1299 | 4.0 | 0 |
| Diamante do Norte | NOROESTE | 943 | 17 | 0 | 906 | 20.0 | 0 |
| Guairaçá | NOROESTE | 955 | 20 | 0 | 925 | 10.0 | 0 |
| Inajá | NOROESTE | 802 | 11 | 1 | 788 | 2.0 | 0 |
| Itaúna do Sul | NOROESTE | 753 | 5 | 0 | 748 | 0 | |
| Jardim Olinda | NOROESTE | 95 | 2 | 1 | 92 | 0 | |
| Loanda | NOROESTE | 6904 | 67 | 1 | 6590 | 246.0 | 1 |
| Marilena | NOROESTE | 1543 | 20 | 0 | 1469 | 54.0 | 0 |
| Mirador | NOROESTE | 619 | 4 | 0 | 614 | 1.0 | 0 |
| Nova Aliança do Ivaí | NOROESTE | 277 | 2 | 0 | 274 | 1.0 | 0 |
| Nova Londrina | NOROESTE | 3246 | 36 | 0 | 3204 | 6.0 | 0 |
| Paranapoema | NOROESTE | 776 | 4 | 1 | 764 | 7.0 | 0 |
| Paranavaí | NOROESTE | 25791 | 347 | 1 | 24836 | 607.0 | 1 |
| Paraíso do Norte | NOROESTE | 4779 | 49 | 0 | 4703 | 27.0 | 0 |
| Planaltina do Paraná | NOROESTE | 792 | 7 | 0 | 782 | 3.0 | 0 |
| Porto Rico | NOROESTE | 1277 | 7 | 1 | 1251 | 18.0 | 0 |
| Querência do Norte | NOROESTE | 2510 | 11 | 0 | 2497 | 2.0 | 0 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | NOROESTE | 2393 | 21 | 1 | 2280 | 91.0 | 0 |
| Santa Isabel do Ivaí | NOROESTE | 2917 | 31 | 2 | 2829 | 55.0 | 0 |
| Santa Mônica | NOROESTE | 800 | 12 | 0 | 788 | 0 | |
| Santo Antônio do Caiuá | NOROESTE | 720 | 11 | 0 | 707 | 2.0 | 0 |
| São Carlos do Ivaí | NOROESTE | 2857 | 25 | 0 | 2629 | 203.0 | 0 |
| São João do Caiuá | NOROESTE | 1373 | 16 | 0 | 1244 | 113.0 | 0 |
| São Pedro do Paraná | NOROESTE | 757 | 2 | 1 | 740 | 14.0 | 0 |
| Tamboara | NOROESTE | 1317 | 16 | 0 | 1284 | 17.0 | 0 |
| Terra Rica | NOROESTE | 3381 | 38 | 1 | 3002 | 340.0 | 0 |
| Astorga | NOROESTE | 9006 | 106 | 2 | 8822 | 76.0 | 0 |
| Atalaia | NOROESTE | 1217 | 27 | 0 | 1050 | 140.0 | 0 |
| Colorado | NOROESTE | 6738 | 93 | 1 | 6334 | 310.0 | 3 |
| Doutor Camargo | NOROESTE | 1431 | 19 | 0 | 1407 | 5.0 | 1 |
| Floraí | NOROESTE | 1806 | 13 | 0 | 1781 | 12.0 | 0 |
| Floresta | NOROESTE | 2725 | 26 | 0 | 2628 | 71.0 | 1 |
| Flórida | NOROESTE | 710 | 13 | 0 | 646 | 51.0 | 0 |
| Iguaraçu | NOROESTE | 939 | 25 | 0 | 906 | 8.0 | 0 |
| Itaguajé | NOROESTE | 828 | 11 | 0 | 771 | 46.0 | 0 |
| Itambé | NOROESTE | 1501 | 39 | 0 | 1444 | 18.0 | 0 |
| Ivatuba | NOROESTE | 626 | 13 | 0 | 584 | 29.0 | 0 |
| Lobato | NOROESTE | 1549 | 15 | 0 | 1525 | 9.0 | 0 |
| Mandaguari | NOROESTE | 10145 | 140 | 0 | 9406 | 599.0 | 1 |
| Mandaguaçu | NOROESTE | 8509 | 97 | 0 | 8342 | 70.0 | 0 |
| Marialva | NOROESTE | 13803 | 154 | 0 | 13579 | 70.0 | 1 |
| Maringá | NOROESTE | 136555 | 1814 | 6 | 134394 | 341.0 | 48 |
| Munhoz de Melo | NOROESTE | 1037 | 11 | 0 | 984 | 42.0 | 0 |
| Nossa Senhora das Graças | NOROESTE | 1053 | 10 | 0 | 1008 | 35.0 | 0 |
| Nova Esperança | NOROESTE | 6474 | 99 | 1 | 5935 | 439.0 | 0 |
| Ourizona | NOROESTE | 988 | 15 | 0 | 916 | 57.0 | 0 |
| Paiçandu | NOROESTE | 10447 | 155 | 0 | 10125 | 167.0 | 0 |
| Paranacity | NOROESTE | 2241 | 30 | 0 | 2198 | 13.0 | 3 |
| Presidente Castelo Branco | NOROESTE | 1589 | 17 | 0 | 1521 | 51.0 | 0 |
| Santa Fé | NOROESTE | 1630 | 52 | 0 | 1485 | 93.0 | 0 |
| Santa Inês | NOROESTE | 415 | 3 | 0 | 390 | 22.0 | 0 |
| Santo Inácio | NOROESTE | 1195 | 21 | 0 | 1153 | 21.0 | 0 |
| Sarandi | NOROESTE | 25546 | 378 | 3 | 24480 | 685.0 | 4 |
| São Jorge do Ivaí | NOROESTE | 2090 | 14 | 0 | 2071 | 5.0 | 0 |
| Uniflor | NOROESTE | 488 | 4 | 0 | 481 | 3.0 | 0 |
| Ângulo | NOROESTE | 877 | 10 | 0 | 853 | 14.0 | 0 |
| Apucarana | NORTE | 21166 | 554 | 1 | 19946 | 665.0 | 0 |
| Arapongas | NORTE | 28874 | 638 | 3 | 27080 | 1153.0 | 1 |
| Bom Sucesso | NORTE | 2502 | 22 | 0 | 2477 | 3.0 | 0 |
| Borrazópolis | NORTE | 1965 | 36 | 0 | 1860 | 69.0 | 0 |
| Califórnia | NORTE | 2190 | 42 | 0 | 2122 | 26.0 | 2 |
| Cambira | NORTE | 2652 | 32 | 0 | 2617 | 3.0 | 0 |
| Faxinal | NORTE | 4738 | 82 | 0 | 4617 | 39.0 | 0 |
| Grandes Rios | NORTE | 1211 | 19 | 0 | 1183 | 9.0 | 0 |
| Jandaia do Sul | NORTE | 7756 | 98 | 1 | 7178 | 479.0 | 0 |
| Kaloré | NORTE | 2218 | 31 | 0 | 2029 | 158.0 | 0 |
| Marilândia do Sul | NORTE | 2772 | 45 | 0 | 2694 | 33.0 | 0 |
| Marumbi | NORTE | 1713 | 18 | 0 | 1688 | 7.0 | 0 |
| Mauá da Serra | NORTE | 1586 | 28 | 0 | 1556 | 2.0 | 0 |
| Novo Itacolomi | NORTE | 887 | 8 | 0 | 868 | 11.0 | 0 |
| Rio Bom | NORTE | 1009 | 13 | 0 | 995 | 1.0 | 0 |
| Sabáudia | NORTE | 2696 | 30 | 0 | 2655 | 11.0 | 0 |
| São Pedro do Ivaí | NORTE | 3434 | 56 | 1 | 3338 | 39.0 | 0 |
| Alvorada do Sul | NORTE | 1627 | 38 | 0 | 1444 | 145.0 | 0 |
| Assaí | NORTE | 3261 | 69 | 7 | 3142 | 43.0 | 0 |
| Bela Vista do Paraíso | NORTE | 3882 | 86 | 3 | 3373 | 420.0 | 0 |
| Cafeara | NORTE | 869 | 13 | 0 | 849 | 7.0 | 0 |
| Cambé | NORTE | 23066 | 402 | 8 | 21355 | 1301.0 | 24 |
| Centenário do Sul | NORTE | 2372 | 39 | 1 | 2319 | 13.0 | 0 |
| Florestópolis | NORTE | 2393 | 47 | 1 | 2334 | 11.0 | 0 |
| Guaraci | NORTE | 1327 | 14 | 0 | 1306 | 7.0 | 0 |
| Ibiporã | NORTE | 13797 | 224 | 5 | 12691 | 877.0 | 2 |
| Jaguapitã | NORTE | 5443 | 69 | 1 | 4403 | 970.0 | 0 |
| Jataizinho | NORTE | 2922 | 57 | 5 | 2744 | 116.0 | 0 |
| Londrina | NORTE | 177681 | 2555 | 92 | 166008 | 9026.0 | 27 |
| Lupionópolis | NORTE | 1294 | 27 | 1 | 1139 | 127.0 | 0 |
| Miraselva | NORTE | 335 | 9 | 0 | 315 | 11.0 | 0 |
| Pitangueiras | NORTE | 847 | 13 | 0 | 815 | 19.0 | 0 |
| Porecatu | NORTE | 3710 | 52 | 1 | 3486 | 171.0 | 0 |
| Prado Ferreira | NORTE | 124 | 22 | 1 | 100 | 1.0 | 1 |
